IIHF Eishockey Weltmeisterschaft 2009 Div. 1 in Graz
Durch den Abstieg bei der Welmeisterschaft 2008 in China nahm die Deutsche Eishockey Nationalmannschaftschaft der Frauen an der Div. 1 Weltmeisterschaft vom 04.-10. April 2009 in Graz zusammen mit den Teams aus der Slowakei, Norwegen, Österreich, Tschechien und Frankreich teil.
Der direkte Wiederaufstieg blieb den DEB Damen leider durch ein schlechteres Torverhältnis verwehrt. Am Ende fehlten dem Team von Bundestrainer Peter Kathan nur zwei Tore um wieder in die Top Division aufzusteigen.
Den Aufstieg schaffte das Team aus der Slowakei.
Deutschland wurde Tabellenzweiter und war mit den Slowaken punktgleich, nur wie schon angesprochen fehlten zwei weitere Tore zum Wiederaufstieg.
Die Tabelle der Div. 1 Weltmeisterschaft 2009
Goldmedaille Slowakei
Silbermedaille Deutschland
Bronzemedaille Norwegen
4. Platz Österreich
5. Platz Tschechien
6. Platz Frankreich
Spielerstatistiken der WM 2009
| Nr. | Name | Pos. | Tore | Vorlagen |
| 2 | Jenny Tamas | D | 0 | 1 |
| 4 | Monika Bittner | F | 1 | 0 |
| 5 | Sarah Weyand | D | 0 | 1 |
| 6 | Bettina Evers | F | 3 | 1 |
| 7 | Nina Kamenik | F | 1 | 0 |
| 8 | Julia Zorn | F | 0 | 1 |
| 9 | Maritta Becker | F | 3 | 6 |
| 10 | Monika Pink | D | 0 | 1 |
| 12 | Susann Götz | F | 1 | 1 |
| 13 | Claudia Weltermann | D | 0 | 0 |
| 14 | Anja Scheytt | F | 0 | 4 |
| 15 | Andrea Lanzl | F | 0 | 4 |
| 16 | Franziska Busch | F | 1 | 3 |
| 17 | Sara Seiler | F | 3 | 1 |
| 19 | Christina Fellner | D | 3 | 4 |
| 20 | Viona Harrer | GK | 0 | 0 |
| 21 | Michaela Lanzl | F | 3 | 3 |
| 23 | Sophie Kratzer | F | 0 | 0 |
| 24 | Lisa Schuster | F | 1 | 0 |
| 25 | Ivonne Schröder | GK | 0 | 0 |
Trainer: Peter Kathan
Top-Scorer
Maritta Becker 9 Punkte (3 Tore / 6 Vorlagen)
Michaela Lanzl 6 Punkte (3 Tore / 3 Vorlagen)
Die Spiele der Deutschen Mannschaft
| Datum |
Team |
Team |
Ergebnis |
| 04.04.2009 | Deutschland | Frankreich | 5:3 |
| 06.04.2009 | Deutschland | Norwegen | 4:3 |
| 07.04.2009 | Tschechien | Deutschland | 2:4 |
| 09.04.2009 | Deutschland | Slowakei | 1:2 |
| 10.04.2009 | Österreich | Deutschland | 3:6 |












