DEB Frauen Nationalmannschaft verliert gegen Russland
(DEB Frauen) PM Die Frauen-Nationalmannschaft verliert im zweiten Spiel der Euro Hockey Challenge in Schweden mit 1:3 (0:1; 1:2; 0:0) gegen Russland. Im letzten Spiel des 4-Nationen-Turniers trifft die DEB-Auswahl morgen um 11.00 Uhr auf Finnland.
(Foto Alwin Zwibel)
Frauen-Bundestrainer Benjamin Hinterstocker: „Nach der gestrigen Niederlage hat sich die Mannschaft heute in allen Belangen gesteigert und die Vorgaben konsequent umgesetzt. Nun gilt es morgen gegen Finnland auf dieser Leistung aufzubauen.“
Jule Flötgen (Torhüterin): "Ich denke, dass wir eine gute Reaktion auf das gestrige Ergebnis gezeigt haben. Wir haben mit viel Ehrgeiz und Laufbereitschaft gespielt und man konnte erkennen was in dieser noch jungen Mannschaft steckt. Leider haben uns zwei Unachtsamkeiten jeweils in der letzten Minute des ersten und zweiten Drittels den Sieg gekostet."
Tore: 0:1 (19:00) I.Dyubanok (E.Nikolaeva); 1:1 F.Brendel; 1:2 (23:00) O.Sosina (I.Dyubanok); 1:3 (39:31) O.Sosina (A.Shokhina) Strafminuten: Deutschland 4 – Russland 2
Euro Hockey Challenge in Schweden
Kader Eishockey Nationalmannschaft der Frauen
Germany | [Top] | |||||||
Team Roster | ||||||||
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | Youth club |
2 | Klinger, Franziska | 2001-02-15 | LD | L | 165 | 67 | EC Bad Tölz | |
3 | Heise, Irene | 1997-01-08 | LD | L | 173 | 63 | ESV Halle e.v. | |
5 | Amort, Hanna | 1999-10-23 | LW | L | 165 | 56 | Eisbären Juniors Berlin | |
7 | Kamenik, Nina | 1985-04-27 | RW | L | 161 | 57 | Eisbären Juniors Berlin | |
9 | Graeve, Rebecca | 1993-04-28 | LW | L | 165 | 66 | EC Bergkamen | |
10 | Richter, Jennifer | 1996-09-08 | LW | L | 162 | 55 | SC Weinfelden | |
11 | Eisenschmid, Nicola | 1996-09-10 | LW | R | 166 | 65 | ECDC Memmingen | |
12 | Brendel, Franziska | 2000-12-31 | LD | L | 179 | 64 | EV Landsberg | |
13 | Flötgen, Jule | 1991-12-24 | GK | L | 166 | 57 | HV 71 | |
14 | Strobel, Carina | 1997-09-11 | RD | L | 172 | 60 | ECDC Memmingen | |
15 | Lanzl, Andrea | 1987-10-08 | CE | L | 163 | 69 | ERC Ingolstadt | |
16 | Sabus, Sorsha | 1999-06-14 | LD | L | 170 | 68 | TSV Erding | |
18 | Fiedler, Korinna | 2000-06-07 | RD | L | 168 | 53 | ESC Dresden | |
20 | Gleissner, Daria | 1993-06-30 | LD | L | 171 | 73 | ECDC Memmingen | |
21 | Botthof, Tabea | 2000-06-01 | LD | R | 174 | 69 | Kent School | |
22 | Delarbe, Marie | 1994-01-22 | RW | L | 172 | 71 | ECDC Memmingen | |
24 | Soccio, Kelsey | 1998-05-24 | RW | L | 176 | 64 | Eisbären Juniors Berlin | |
25 | Hahn, Alena-Laura | 1996-08-07 | CE | L | 171 | 84 | EC Bergkamen | |
26 | Bartsch, Anne | 1995-09-22 | LD | L | 164 | 64 | Eisbären Juniors Berlin | |
27 | Kanters, Vena-Marie | 1998-12-29 | LW | R | 176 | 64 | Düsseldorfer EG | |
28 | Nickisch, Anna-Maria | 2000-01-07 | RD | L | 162 | 57 | ETC Crimmitschau | |
29 | Bär, Naemi | 2000-02-14 | RW | L | 176 | 64 | Kölner EC | |
30 | Harss, Jennifer | 1987-07-14 | GK | L | 176 | 65 | ERC Sonthofen | |
Avg. | Avg. | Avg. | ||||||
20.9 | 169.3 | 64.1 |
eishockey-online.com ist Partner & Sponsor des Deutschen Eishockey Bund und vermarktet die Original Gameworn Eishockeytrikots der Nationalmannschaft, welche im SHOP verfügbar sind.
Bilder von den Eishockey Nationalmannschaft der Frauen finden Sie in unserer Galerie unter www.eishockey-bilder.com/deb/deb-frauen