Unser DEB-Kader
Fraueneishockey-Nationalmannschaft
Alle Spielerinnen, alle Termine, alle Spielerinnen-Daten
Frauen-Nationalmannschaft
TERMINE:
31.10. – 03.11.2026 Testspiele
31.10.2026 | 17:00 Uhr | Bremerhaven | Deutschland – Japan
03.11.2026 | 19:00 Uhr | Vojens (DK) | Tschechien – Deutschland
06.11. – 16.11.2026 | Weltmeisterschaft Dänemark 2026
Vorrunde (Gruppe A in Esbjerg)
07.11.2026 | 19:00 Uhr | Deutschland – Österreich
08.11.2026 | 15:00 Uhr | USA – Deutschland
10.11.2026 | 15:00 Uhr | Tschechien – Deutschland
11.11.2026 | 15:00 Uhr | Deutschland – Schweiz
Kader Weltmeisterschaft Dänemark 2026 (Stand: 31.10.2026):
| Pos. | Nr. | Nachname | Vorname | Geb.-Dat. | Verein |
| GK | 35 | Abstreiter | Sandra | 23.07.1998 | PWHL Hamilton/CAN |
| GK | 70 | Hemmerle | Lisa | 11.12.1995 | ERC Ingolstadt |
| GK | 75 | Schultes | Chiara | 22.07.2005 | ECDC Memmingen Indians |
| D | 21 | Botthof | Tabea | 01.06.2000 | Mad Dogs Mannheim |
| D | 10 | Birka | Emilija | 26.03.2009 | EC Bad Tölz |
| D | 20 | Gleissner | Daria | 30.06.1993 | ECDC Memmingen Indians |
| D | 8 | Hark | Ronja | 17.08.2003 | ECDC Memmingen Indians |
| D | 28 | Jobst-Smith | Katarina | 30.08.2001 | PWHL Detroit/USA |
| D | 26 | Schmitz | Tara | 16.03.1998 | Mad Dogs Mannheim |
| D | 14 | Strobel | Carina | 11.09.1997 | ECDC Memmingen Indians |
| D | 46 | Weichenhain | Hanna | 18.10.2008 | Eisbären Juniors Berlin |
| F | 40 | Boico | Alexandra | 12.06.2009 | Bishop Kearney Selects/USA |
| F | 29 | Christof | Nina | 18.08.2003 | Modo Hockey/SWE |
| F | 39 | Dopheide | Aileena | 30.09.2000 | ERC Ingolstadt |
| F | 7 | Feldmeier | Franziska | 05.02.1999 | Eisbären Juniors Berlin |
| F | 11 | Hadraschek-Eisenschmid | Nicola | 10.09.1996 | ECDC Memmingen Indians |
| F | 34 | Haider | Celina | 20.07.2000 | Eisbären Juniors Berlin |
| F | 41 | Heine | Mathilda | 18.02.2009 | Eisbären Juniors Berlin |
| F | 25 | Kluge | Laura | 06.11.2006 | PWHL Boston Fleet/USA |
| F | 17 | Nix | Emily | 12.01.1998 | Frölunda HC/SWE |
| F | 16 | Schiefer | Jule | 12.09.2001 | ECDC Memmingen Indians |
| F | 42 | Schmid | Marie-Kristin | 29.03.2004 | ECDC Memmingen Indians |
| F | 9 | Voigt | Svenja | 29.03.2004 | Färjestad BK/SWE |
| F | 23 | Welcke | Lilli | 29.04.2002 | PWHL Minnesota Frost/USA |
| F | 13 | Welcke | Luisa | 29.04.2002 | PWHL Boston Fleet/USA |
Aktuell | Schnell | Kompetent
eishockey-online.com
Frauen-Eishockey
- Frauen Nationalmannschaft A
- U18 Frauen Nationalmannschaft
- Internationales Fraueneishockey
- Interviews
- Videos (Streaming, etc.)
- Frauenbundesliga
- EWHL (Europaliga)