Österreichs Damen testen gegen Japan und laden zur Wörthersee-Trophy

In den kommenden eineinhalb Wochen absolviert Österreichs Dameneishockey Nationalteam ein intensives Programm. Diesen Mittwoch empfängt zunächst in Innsbruck Japan, das sich auf die Olympischen Winterspiele vorbereitet. Von 5. – 8. Februar lädt man nach Klagenfurt zur Wörthersee-Trophy, einem 6-Nationen-Turnier an dem neben Österreich die Slowakei, Ungarn, die Schweiz, Norwegen und Dänemark teilnehmen.
Für diese Aufgaben kann Head Coach Alexander Bröms auch auf die beiden PWHL-Legionärinnen Anna Meixner und Theresa Schafzahl bauen. Generell bietet man den stärkst möglichen Kader auf, mit zahlreichen Legionärinnen, sowie Spielerinnen aus der heimischen Meisterschaft, die auch in der EWHL engagiert sind.
Los geht es zunächst in Innsbruck, wo diesen Mittwoch 18:15 Uhr Olympiateilnehmer Japan empfangen wird. Die Asiatinnen sind bereits zum vierten Mal in Folge für das Turnier im Zeichen der fünf Ringe qualifiziert und sind seit 2019 durchgehend in der Top Division bei Weltmeisterschaften vertreten.
Bei der Wörthersee-Trophy in Klagenfurt trifft man mit der Schweiz in der kommenden Woche neuerlich auf Olympia-Teilnehmerinnen. Die sechs teilnehmenden Nationen sind in zwei Dreiergruppen eingeteilt. Die Gruppenphase wird am 5., 6. und 7. Februar gespielt, die Platzierungsspiele am Sonntag, dem 8. Februar.
Österreich trifft gleich zum Auftakt am 5. Februar um 19:15 Uhr auf die Schweiz, am 6. Februar auf Dänemark. Die jeweiligen Gruppensieger spielen dann um den Turniersieg, die Gruppenzweiten um Rang 3, die Gruppendritten um Rang 5.
Freundschaftliches Länderspiel
Österreich vs. Japan
Mi., 28. Jänner 2026, 18:15 Uhr, Olympiaworld Innsbruck
Wörthersee-Trophy
| Day | Time | Game | Venue |
| Donnerstag, 5. Februar 2026 | 16:00 | SVK – HUN | Arena 1 |
| Donnerstag, 5. Februar 2026 | 19:15 | SUI – AUT | Arena 1 |
| Freitag, 6. Februar 2026 | 16:30 | NOR – SVK | Arena 2 |
| Freitag, 6. Februar 2026 | 19:15 | AUT – DEN | Arena 1 |
| Samstag, 7. Februar 2026 | 13:30 | DEN – SUI | Arena 2 |
| Samstag, 7. Februar 2026 | 15:00 | HUN – NOR | Arena 1 |
| Sonntag, 8. Februar 2026 | 11:45 | Placement Game | Arena 2 |
| Sonntag, 8. Februar 2026 | 12:00 | Placement Game | Arena 1 |
| Sonntag, 8. Februar 2026 | 15:00 | Placement Game | Arena 1 |
Kader
| Nr. | Name | Vorname | Pos | Geb.Dat. | R/L | Verein |
| 1 | ADAMITSCH | Anja | GK | 16.10.01 | R | Lakers Kärnten Dameneishockeyverein |
| 30 | FICHTINGER | Rosina | GK | 17.11.06 | L | Union Sabres Fraueneishockey |
| 25 | LUGGIN | Selma | GK | 05.10.02 | L | Union Sabres Fraueneishockey |
| 19 | BILLA | Anna | D | 21.06.06 | L | Holy Cross College (USA) |
| 12 | FAZOKAS | Annika | D | 06.04.97 | R | EV Zug (SUI) |
| 11 | HINUM | Alina | D | 15.01.03 | L | Lakers Kärnten Dameneishockeyverein |
| 15 | LEITNER | Hannah | D | 11.05.06 | L | Union Sabres Fraueneishockey |
| 23 | MATZKA | Antonia | D | 16.02.99 | L | Union Sabres Fraueneishockey |
| 5 | NAGY | Laura | D | 02.10.06 | L | Long Island University (USA) |
| 9 | TEKIN | Artemis | D | 03.05.08 | L | Union Sabres Fraueneishockey |
| 17 | WITTICH | Charlotte | D | 23.07.93 | R | Union Sabres Fraueneishockey |
| 21 | DAUBÖCK | Lena | F | 05.06.03 | L | KSV Highlanders Eishockey |
| 13 | GRASCHER | Tamara | F | 13.06.94 | L | Graz99ers Huskies |
| 8 | KILLIUS | Katharina | F | 25.06.03 | L | Women Capitals |
| 16 | KUTZER | Leonie | F | 26.03.05 | L | EV Zug (SUI) |
| 6 | LINTNER | Emma | F | 15.12.08 | L | Stansted Prep School (CAN) |
| 4 | LINZBICHLER | Marja | F | 28.05.04 | R | Norwich University (USA) |
| 10 | MEIXNER | Anna | F | 16.06.94 | L | Vancouver Goldeneye (CAN) |
| 18 | OBERMAYR | Hanna | F | 13.07.04 | R | Union Sabres Fraueneishockey |
| 2 | PICKA | Vanessa | F | 03.07.08 | R | Leksands IF (SWE) |
| 3 | RUMPL | Florentina | F | 21.10.08 | L | Graz99ers Huskies |
| 7 | SCHAFZAHL | Theresa | F | 12.04.00 | L | Boston Fleet (USA) |
| 14 | SCHALL | Tamina | F | 24.03.05 | L | Union Sabres Fraueneishockey |
| 24 | TRUMMER | Anja | F | 24.07.01 | L | ZSC Lions Zürich (SUI) |
Bericht: PM ÖEHV
Foto (Archivbild WM, 26.04.2024): NZ-Photos / Nicolas Zangerle
Weitere aktuelle Beiträge
Nadja Minder (SC Langenthal Damen) zum Existenzkampf und der Zukunft ihres Teams, 25.01.2026
Die Spielerinnen der SC Langenthal Damen bangen, aber kämpfen auch um ihr Weiterbestehen nicht nur in der PostFinance Women's League, sondern überhaupt. Nachdem die Finanzierung des Fraueneishockey-Teams durch den SC Langenthal zur kommenden Saison eingestellt wird,...
Aktuell|Schnell | Kompetent
Eishockey-Online.com
Frauen-Eishockey
- Frauen Nationalmannschaft A
- U18 Frauen Nationalmannschaft
- Internationales Fraueneishockey
- Intverviews
- Videos (Streaming, etc.)
- Frauenbundesliga
- EWHL (Europaliga)