Österreichs Damen testen mit der Wörthersee-Trophy für die Top-Division

Die WM 2026 steht zwar erst im November am Programm, mit Dänemark und der Schweiz trifft man allerdings bei der bevorstehenden Wörthersee-Trophy, 5. – 8. November in Klagenfurt, auf zwei Nationen aus der höchsten WM-Kategorie. Verstärkt wird das Nationalteam diese Woche von den beiden PWHL-Legionärinnen Anna Meixner und Theresa Schafzahl, zudem wurde Amelie Suppan nachnominiert.
„Das ist definitiv die stärkste Formation in dieser Saison mit der wir aufs Eis gehen“, zeigt sich auch Head Coach Alexander Bröms zufrieden, dass er mit einem gewissen Kern weiter am System arbeiten kann. Hinzu kommen einige junge Spielerinnen die sich empfehlen können. „Wir wollen schauen, wie weit sie sind und was wir uns von ihnen erwarten können“, so Bröms.
Bei der Wörthersee-Trophy in Klagenfurt trifft man zum Auftakt am Donnerstag auf die Schweiz. Da unsere Nachbarinnen an den Olympischen Spielen teilnehmen, sind sie nicht mit ihrem stärksten Kader vertreten. Dennoch soll und wird dieses Spiel, wie auch jenes gegen Dänemark, Aufschluss geben, was Österreich im Herbst bei der WM erwartet.
„Ziel ist, dass wir uns an die Spielweise der Nationen in der Top Division gewöhnen. Gegen die Schweiz und Dänemark geht es darum abzustecken, in welchen Bereichen wir noch zulegen müssen“, erklärt Alexander Bröms.
Mit diesem Turnier will man einen guten und vor allem qualitativ hochwertigen Saisonabschluss begehen. Weiter geht es dann im Mai mit einem Off Ice-Camp, Alexander Bröms: „Wir haben drei Spiele vor uns, in denen wir was ausprobieren können und in Richtung WM schauen können, was wir noch tun müssen.“
Die sechs teilnehmenden Nationen bei der Wörthersee-Trophy, Österreich, Schweiz, Dänemark, Ungarn, Slowakei und Norwegen, sind in zwei Dreiergruppen eingeteilt. Die Gruppenphase wird am 5., 6. und 7. Februar gespielt, die Platzierungsspiele am Sonntag, dem 8. Februar.
Österreich trifft gleich zum Auftakt am 5. Februar um 19:15 Uhr auf die Schweiz, am 6. Februar auf Dänemark. Die jeweiligen Gruppensieger spielen dann um den Turniersieg, die Gruppenzweiten um Rang 3, die Gruppendritten um Rang 5. Bei den Österreich-Spielen beträgt der Eintritt € 10.-, bei allen anderen Partien besteht freier Eintritt.
Wörthersee-Trophy
| Day | Time | Game | Venue |
| Donnerstag, 5. Februar 2026 | 16:00 | SVK – HUN | Arena 1 |
| Donnerstag, 5. Februar 2026 | 19:15 | SUI – AUT | Arena 1 |
| Freitag, 6. Februar 2026 | 16:30 | NOR – SVK | Arena 2 |
| Freitag, 6. Februar 2026 | 19:15 | AUT – DEN | Arena 1 |
| Samstag, 7. Februar 2026 | 13:30 | DEN – SUI | Arena 2 |
| Samstag, 7. Februar 2026 | 15:00 | HUN – NOR | Arena 1 |
| Sonntag, 8. Februar 2026 | 11:45 | Placement Game | Arena 2 |
| Sonntag, 8. Februar 2026 | 12:00 | Placement Game | Arena 1 |
| Sonntag, 8. Februar 2026 | 15:00 | Placement Game | Arena 1 |
Kader
| Name | Vorname | Pos | Geburtsdatum | R/L | Verein |
| ADAMITSCH | Anja | GK | 16.10.2001 | R | Lakers Kärnten Dameneishockeyverein |
| FICHTINGER | Rosina | GK | 17.11.2006 | L | UNION Sabres Fraueneishockey |
| LUGGIN | Selma | GK | 05.10.2002 | L | UNION Sabres Fraueneishockey |
| BILLA | Anna Marlene | D | 21.06.2006 | L | Holy Cross College (USA) |
| FAZOKAS | Annika | D | 06.04.1997 | R | EV Zug (SUI) |
| HINUM | Alina | D | 15.01.2003 | L | Lakers Kärnten Dameneishockeyverein |
| LEITNER | Hannah | D | 11.05.2006 | L | UNION Sabres Fraueneishockey |
| MATZKA | Antonia | D | 16.02.1999 | L | UNION Sabres Fraueneishockey |
| NAGY | Laura | D | 02.10.2006 | L | Long Island University (USA) |
| TEKIN | Artemis | D | 03.05.2008 | L | UNION Sabres Fraueneishockey |
| WITTICH | Charlotte | D | 23.07.1993 | R | UNION Sabres Fraueneishockey |
| DAUBÖCK | Lena Kristin | F | 05.06.2003 | L | KSV Highlanders Eishockey |
| GRASCHER | Tamara | F | 13.06.1994 | L | Graz99ers Huskies |
| KILLIUS | Katharina | F | 25.06.2003 | L | Women Capitals |
| KUTZER | Leonie | F | 26.03.2005 | L | EV Zug (SUI) |
| LINTNER | Emma | F | 15.12.2008 | L | Stansted Prep School (CAN) |
| LINZBICHLER | Marja Asako | F | 28.05.2004 | R | Norwich University (USA) |
| MEIXNER | Anna | F | 16.06.1994 | L | Vancouver Goldeneye (CAN) |
| OBERMAYR | Hanna | F | 13.07.2004 | R | UNION Sabres Fraueneishockey |
| PICKA | Vanessa | F | 03.07.2008 | R | Leksands IF (SWE) |
| RUMPL | Florentina | F | 21.10.2008 | L | Graz99ers Huskies |
| SCHAFZAHL | Theresa Naemi | F | 12.04.2000 | L | Boston Fleet (USA) |
| SCHALL | Tamina | F | 24.03.2005 | L | UNION Sabres Fraueneishockey |
| SUPPAN | Amelie | F | 08.01.2009 | L | UNION Sabres Fraueneishockey |
Bericht: PM ÖEHV
Foto: ÖEHV
Weitere aktuelle Beiträge
Österreichs Damen testen mit der Wörthersee-Trophy für die Top-Division
Die WM 2026 steht zwar erst im November am Programm, mit Dänemark und der Schweiz trifft man allerdings bei der bevorstehenden Wörthersee-Trophy, 5. - 8. November in Klagenfurt, auf zwei Nationen aus der höchsten WM-Kategorie. Verstärkt wird das Nationalteam diese...
Aktuell | Schnell | Kompetent
eishockey-online.com
Frauen-Eishockey
- Frauen Nationalmannschaft A
- U18 Frauen Nationalmannschaft
- Internationales Fraueneishockey
- Interviews
- Videos (Streaming, etc.)
- Frauenbundesliga
- EWHL (Europaliga)